Lornetka multispektralna termowizyjna z dalmierzem PARD Osprey 4K 25/50 mm LRF z IR 850 nm
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 443-190
Opis
PARD Osprey 4K LRF – Termowizja i noktowizja 4K nowej generacji
Model ten rewolucjonizuje standardy obserwacji terenowej, dostarczając użytkownikowi potężne narzędzie optyczne. Dzięki połączeniu niezwykle czułego sensora termicznego (VOx z NETD $\le 15\text{ mK}$) oraz matrycy CMOS 4K, lornetka radzi sobie doskonale podczas gęstej mgły, opadów deszczu czy śniegu, zapewniając krystalicznie czysty i szczegółowy obraz.
Kluczowe atuty lornetki PARD Osprey 4K
-
Technologia multispektralna: Połączenie kanału termowizyjnego (obiektyw 25 mm, detekcja do 1200 m) z noktowizją 4K (obiektyw 50 mm) pozwala na natychmiastową weryfikację i precyzyjną identyfikację obserwowanych obiektów.
-
Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF): Umożliwia błyskawiczny pomiar odległości do celu na dystansie do 1000 metrów, co jest kluczowe w szacowaniu parametrów strzału lub prowadzeniu działań patrolowych.
-
Stabilizacja obrazu PARD OIS: Optyczna stabilizacja skutecznie redukuje drgania podczas prowadzenia obserwacji z ręki, znacząco podnosząc komfort pracy z urządzeniem.
-
Mocny iluminator IR 850 nm: Wersja z doświetlaczem o długości fali 850 nm zapewnia silne doświetlenie i maksymalny zasięg obserwacji nocnej na otwartych przestrzeniach.
-
Komfort i ergonomia: Podwójny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1920×1080 px oraz regulacja rozstawu źrenic (55–74 mm) gwarantują wygodę podczas wielogodzinnych sesji w terenie.
Specyfikacja techniczna
| Parametr / Cechy techniczne | Wartość / Specyfikacja |
| Producent | PARD, Chiny |
| Symbol dostawcy | OS4-25/50/LRF |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | Myślistwo, obserwacja dzikich zwierząt w przyrodzie i łowiectwie, ratownicze, służby mundurowe, taktyczne |
| Sensor termiczny | Mikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzenia |
| Rozdzielczość sensora termicznego | 256 × 192 px (w specyfikacji technicznej bazowej również podawane jako 384 × 288 px dla przetworzenia) |
| Rozdzielczość sensora CMOS (noktowizja) | 3840 × 2160 px (4K) |
| Rozmiar piksela (Pixel Pitch) | 12 µm |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Obiektyw termiczny | 25 mm |
| Obiektyw noktowizyjny | 50 mm |
| Powiększenie optyczne | 4× (termowizja) / 5,6× (noktowizja) |
| Zoom cyfrowy | 2×, 3×, 4× |
| Maksymalny zasięg detekcji termicznej | Do 1 200 m |
| Minimalna odległość ostrzenia | 5 m |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 × 1080 px |
| Typ wyświetlacza | Podwójny OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Odległość od oka | 18 mm |
| Regulacja rozstawu okularu (źrenic) | 55 – 74 mm |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | Tak (zasięg do 1 000 m) |
| Iluminator IR | Długość fali 850 nm |
| Stabilizacja obrazu | System optycznej stabilizacji obrazu PARD OIS |
| Format zapisu wideo / zdjęć | .mp4 / .jpg |
| Rozdzielczość nagrywania i zdjęć | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Obsługiwane karty pamięci | Micro SD do 128 GB |
| Komunikacja i aplikacja | Wi-Fi, obsługa aplikacji PardVision2 |
| Zintegrowane czujniki | Żyroskop, kompas elektroniczny |
| Zasilanie | Akumulator Li-ion 21700 × 1 |
| Źródło zasilania zewnętrzne | Port USB-C |
| Maksymalny czas pracy | Do 4 h 30 min |
| Klasa szczelności (norma) | IP67 |
| Materiał obudowy | Aluminium 6061-T6 oraz kompozyty |
| Kolor | Czarny |
| Zakres temperatur pracy | Od -30°C do 55°C |
| Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | 160 × 146 × 65 mm |
| Masa (z baterią) | ok. 810 g (809,5 g) |
Dlaczego warto wybrać PARD Osprey 4K LRF?
To bezkompromisowe urządzenie dla profesjonalistów i wymagających myśliwych, którzy nie akceptują kompromisów pomiędzy termowizją a noktowizją. PARD Osprey 4K łączy obie te technologie w trwałej, wodoszczelnej obudowie, oferując pełną kontrolę nad terenem o każdej porze dnia i nocy.
Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.